公表日 令和6年4月2日
| チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | ご意見 | ||
| 環
境 ・体制整備 |
① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 11 | 3 | 体育館を利用したり、外へ出かける機会を作っている。 | ||
| ② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 10 | 4 | ||||
| ③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 11 | 2 | 1 | 施設を見たことがなく、子どもに聞いても「わからない」と言う。 | ||
| 適切な支援の提供 | ④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(※1)が作成されているか | 14 | ||||
| ⑤ | 活動プログラム(※2)が固定化しないよう工夫されているか | 14 | 様々なプログラムを考えてくれる。 | ||||
| ⑥ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 4 | 7 | 1 | 2 | 必要だとは思いません。 小学校の放課後の交流はそちらを優先してくれる。 |
|
| 保護者への説明等 | ⑦ | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 14 | ||||
| ⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 13 | 1 | 毎日その日の様子を伝えてくれる。 | |||
| ⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 13 | 1 | ||||
| ⑩ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 3 | 7 | 3 | 1 | 保護者会が開催されているのでしょうが、利用をはじめたばかりでわからない。 | |
| ⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 9 | 4 | 1 | 苦情を出したことがない。 | ||
| ⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 14 | |||||
| ⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 12 | 1 | 1 | |||
| ⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 13 | 1 | ||||
| 非常時等の対応 | ⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 11 | 2 | 1 | ||
| ⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 11 | 1 | 2 | 訓練した日はその日の様子を教えてくれます。 | ||
| 満足度 | ⑰ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 11 | 3 | その日の気分により異なるが、デイでの生活は楽しめているようだ。 | ||
| ⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 14 | とても丁寧でやさしく接してくれる。 きめ細かな配慮に感謝している。 |
||||
※利用児14名に対し回答14名